NASELJE: DUBROVNIK
PRIRODNE PLAŽE
Šiškovo (42° 39' 50.76'' N ; 18° 03' 46.49'' E)
Tapit (42° 39' 50.73'' N ; 18° 03' 39.29'' E)
Batteria (42° 39' 49.24'' N ; 18° 03' 34.59'' E)
Ponta Gnjilište (42° 39' 36.95'' N ; 18° 03' 24.59'' E)
Gnjilište (42° 39' 29.98'' N ; 18° 03' 33.86'' E)
Skale br. 20
Vidikovac (42° 39' 26.64'' N ; 18° 03' 45.31'' E)
Skale br. 16
Skale br. 14
Skale br. 13
Skale br. 7
Jezerce (42° 39' 23.19'' N ; 18° 03' 59.79'' E)
Kokot
Villa Wolff (42° 39' 21.43'' N ; 18° 04' 09.20'' E)
Ponta Mandaljena (42° 39' 15.09'' N ; 18° 03' 57.78'' E)
Splendid bar (42° 39' 11.70'' N ; 18° 03' 46.19'' E)
Mala Petka (42° 38' 56.46'' N ; 18° 03' 39.73'' E)
Velika Jabuka (42° 38' 55.40'' N ; 18° 03' 41.05'' E)
Velika Petka (42° 38' 53.26'' N ; 18° 04' 18.54'' E)
Gorica 2 (42° 38' 37.19'' N ; 18° 05' 10.08'' E)
Gorica 1 (42° 38' 36.37'' N ; 18° 05' 19.12'' E)
Ponta Gospa (42° 38' 36.37'' N ; 18° 05' 18.10'' E)
Mali narod (42° 38' 42.02'' N ; 18° 05' 33.46'' E)
Villa Čingrija (42° 38' 37.19'' N ; 18° 05' 10.08'' E)
K.I.K.S. (42° 38' 41.03'' N ; 18° 05' 53.71'' E)
Bolnica (42° 38' 35.13'' N ; 18° 05' 54.58'' E)
Gradac (42° 38' 31.67'' N ; 18° 06' 02.27'' E)
Lazaret (Ploče)
Ispod Buića (42° 38' 29.27'' N ; 18° 07' 02.43'' E)
Betina Špilja (42° 38' 23.20'' N ; 18° 07' 25.05'' E)
Biskupija (42° 38' 13.33'' N ; 18° 07' 41.28'' E)
Ispod Pogorelića (42° 38' 12.74'' N ; 18° 07' 45.82'' E)
Belvedere (špilja)
Ponta Orsula (42° 37' 52.31'' N ; 18° 08' 16.01'' E)
UREĐENE PLAŽE
Ponta Vranac (42° 39' 51.18'' N ; 18° 04' 07.58'' E)
Neptun
Gustijernica (villa Elita)
Mareograf (42° 39' 28.25'' N ; 18° 03' 38.24'' E)
Levanat
Skale br. 22
Skale br. 21
Skale br. 19
Pod borovima (42° 39' 25.90'' N ; 18° 03' 48.50'' E)
Skale br. 15
Skale br. 12
Fačo (42° 39' 24.84'' N ; 18° 03' 54.02'' E)
Skale br. 10
Goražde (More)
Skale br. 6
Skale br. 5
Skale br. 4
Skale br. 3
Skale br. 2
Piplić (42° 39' 21.67'' N ; 18° 04' 07.87'' E)
Češka plaža (42° 39' 14.89'' N ; 18° 04' 09.19'' E)
Adriatic
Vis
Splendid
Vis 2
Palace
Ponta Petka (42° 38' 58.48'' N ; 18° 03' 35.20'' E)
Kuća Pogačić (42° 38' 38.21'' N ; 18° 05' 30.71'' E)
Boninovo (42° 38' 43.46'' N ; 18° 05' 46.13'' E)
Špilja (42° 38' 29.83'' N ; 18° 06' 03.65'' E)
Danče
Kolorina (kuća Šulić)
Puncijela (42° 38' 28.44'' N ; 18° 06' 22.27'' E)
Buža (Zvijezda)
Buža (Sv. Stjepan)
Uvalica (42° 38' 22.48'' N ; 18° 06' 44.61'' E)
Komarda
Excelsior (muo)
Excelsior (hotel)
Villa Agave (42° 38' 24.96'' N ; 18° 07' 12.26'' E)
Villa Orsula
Argentina
Villa Šeherezada (42° 38' 22.68'' N ; 18° 07' 20.83'' E)
Gjivović
Villa Dubrovnik
Kuća Čorović (42° 38' 11.73'' N ; 18° 07' 47.07'' E)
'Jugobanka' (42° 38' 10.71'' N ; 18° 07' 47.98'' E)
Belvedere (muo)
Belvedere (hotel)
KUPALIŠNE ZONE
Uvala Seka
President s plažom Gnjilište
Kupalište Sumartin
Villa Banac i kuća Milutin
Kačuo (Libertas)
Bellevue
Bagno militare
Sv. Jakov
IGRALIŠTA ZA VATERPOLSKU REKREACIJU
Villa Mladinov - (dimenzije: 30x20, orijentacija: W-E, centar: 42° 39' 51.56'' N ; 18° 03' 57.42' 'E)
Piplić - (dimenzije: 30x20, orijentacija: W-E, centar: 42° 39' 21.48'' N ; 18° 04' 07.11'' E)
Bellevue - (dimenzije: 30x20, orijentacija: NW-SE, centar: 42° 38' 44.87'' N ; 18° 05' 32.96'' E)
Danče - (dimenzije: 30x20, orijentacija: N-S, centar: 42° 38' 27.20'' N ; 18° 06' 02.62'' E)
Kolorina - (dimenzije: 30x20, orijentacija: N-S, centar: 42° 38' 28.37'' N ; 18° 06' 12.68'' E)
Porporela- (dimenzije: 30x20, orijentacija: W-E, centar: 42° 38' 22.72'' N ; 18° 06' 46.74'' E)
Gjivović - (dimenzije: 30x20, orijentacija: NE-SW, centar: 42° 38' 18.28'' N ; 18° 07' 35.51'' E)
BAZENI U LUČKOM PODRUČJU
Batahovina - (dimenzije: 30x20, orijentacija: NE-SW, centar: 42° 40' 07.39'' N ; 18° 05' 08.23'' E)
Kuća Hanzen - (dimenzije: 30x20, orijentacija: NW-SE, centar: 42° 39' 42.94'' N ; 18° 04' 44.26'' E)